舞台出演リスト 2006年〜2010年
| 68 長崎ぶらぶら節 | ||||||||||
![]() |
原作: | なかにし礼 | 役名: | |||||||
| 脚本/演出: | 金子良次 | 愛八 | 石川さゆり | |||||||
| 音楽監修: | 日比野 糧 | 古賀十二郎 | 近藤正臣 | |||||||
| 美術: | 石井強司 | 富美江 | 淡路恵子 | |||||||
| 振付: | 橘 芳慧 | 米吉 | 鶴田さやか | |||||||
| 劇音楽: | 若草 恵 | 一八 | 江幡高志 | |||||||
| 音楽制作: | 川嶋哲也 | 梅次 | 有沢妃呂子 | |||||||
![]() |
邦楽指導: | 豊藤美 | 八重菊 | 行友勝江 |
||||||
| 照明: | 木寺正一郎 | 幸兵衛 | 平松慎吾 |
|||||||
| 効果: | 高口 寛 | 艶子 | 紫城いずみ |
|||||||
| 擬斗: | 藤森大樹 | 美代吉 | 中條響子 |
|||||||
| 方言指導: | 三井善忠 | 染弥 | 村上理子 |
|||||||
| 松尾勝人 | ||||||||||
| 土俵入り指導: | 北の湖敏満 | |||||||||
| 明治座 2006/5/4〜5/30 | ||||||||||
|
|
||||||||||
| 69 長崎ぶらぶら節 | ||||||||||
![]() |
原作: | なかにし礼 | 役名; | |||||||
| 脚本/演出: | 金子良次 | 愛八 | 石川さゆり | |||||||
| 音楽監修: | 日比野 糧 | 古賀十二郎 | 近藤正臣 | |||||||
| 美術: | 石井強司 | 富美江 | 淡路恵子 | |||||||
| 振付: | 橘 芳慧 | 米吉 | 鶴田さやか | |||||||
| 劇音楽: | 若草 恵 | 一八 | 江幡高志 | |||||||
| 音楽制作: | 川嶋哲也 | 梅次 | 有沢妃呂子 | |||||||
![]() |
邦楽指導: | 豊藤美 | 八重菊 | 行友勝江 | ||||||
| 照明: | 木寺正一郎 | 幸兵衛 | 平松慎吾 | |||||||
| 効果: | 高口 寛 | 艶子 | 紫城いずみ | |||||||
| 擬斗: | 藤森大樹 | 美代吉 | 中條響子 | |||||||
| 方言指導: | 三井善忠 | 染弥 | 村上理子 | |||||||
| 松尾勝人 |
||||||||||
| 土俵入り指導: | 北の湖敏満 | |||||||||
| 新歌舞伎座 2006/7/1〜7/27 | ||||||||||
|
|
||||||||||
| 70 恋ぶみ屋一葉 | ||||||||||
![]() |
作: | 斉藤雅文 | 役名: | |||||||
| 演出: | 江守 徹 | 前田奈津 | 浅丘ルリ子 | |||||||
| 美術: | 朝倉 摂 | 羽生草助 | 岡本健一 | |||||||
| 照明: | 吉井澄雄 | 桃太郎 | 小田 茜 | |||||||
| 音楽: | 池辺晋一郎 | 小 虎 | 伊藤みどり | |||||||
| 効果: | 高口 寛 | 羽生きく | 酒井和歌子 | |||||||
| 内藤博司 | 山下増三 | 江幡高志 | ||||||||
![]() |
邦楽指導: | 堅田喜三代 | 此 花 | 紅 貴代 | ||||||
| 振付: | 若柳禄寿 | 加賀美涼月 | 近藤正臣 |
|||||||
| 殺陣: | 國井正廣 | |||||||||
| 子役指導: | 山崎由美子 | |||||||||
| 舞台監督: | 井口祐弘 | |||||||||
| 博多座 2007/10/3〜10/25 | ||||||||||
|
|
||||||||||
| 71 奇想天外 〜マダム貞奴オッペケペー人生〜 | ||||||||||
![]() |
作/演出: | 東 憲司 | 役名: | |||||||
| 所作指導: | 橘 芳慧 | 川上貞奴 | 石川さゆり | |||||||
| 劇音楽: | 若草 恵 | 川上音二郎 | 近藤正臣 | |||||||
| 澤口和彦 | 死人の芸者 | 豊藤美 | ||||||||
| 音楽制作: | 川嶋哲也 | 群衆/死人 | 西川啓光 | |||||||
| 邦楽指導: | 杵屋五三吉 | 死人の芸者 | 秋吉恵美 | |||||||
| 豊藤美 | 群衆/死人 | 荒井ふみ子 | ||||||||
![]() |
|
大津英輔 | 群衆/死人 | 柚原 旬 | ||||||
| 照明: | 木寺正一郎 | 高田/群衆 | 三村晃弘 | |||||||
| 劇中歌歌詞: | 吉岡 治 | 医者/群衆/死人 | 松田光生 | |||||||
| 死人の芸者/群衆 | 木村友美 | |||||||||
| 川上ツル/死人の芸者 | 下山田ひろの | |||||||||
| 群衆/死人/ほか | 桟敷童子劇団員 | |||||||||
| 明治座 2008/3/5〜3/31 | ||||||||||
|
|
||||||||||
| 72 奇想天外 〜マダム貞奴オッペケペー人生〜 | ||||||||||
![]() |
作/演出: | 東 憲司 | 役名: | |||||||
| 所作指導: | 橘 芳慧 | 川上貞奴 | 石川さゆり | |||||||
| 劇音楽: | 若草 恵 | 川上音二郎 | 近藤正臣 | |||||||
| 澤口和彦 | 死人の芸者 | 豊藤美 | ||||||||
| 音楽制作: | 川嶋哲也 | 群衆/死人 | 西川啓光 | |||||||
| 邦楽指導: | 杵屋五三吉 | 死人の芸者 | 秋吉恵美 | |||||||
| 豊藤美 | 群衆/死人 | 荒井ふみ子 | ||||||||
![]() |
美術: | 大津英輔 | 住職/群衆 | 柚原 旬 | ||||||
| 照明: | 木寺正一郎 | 高田/群衆 | 三村晃弘 | |||||||
| 劇中歌歌詞: | 吉岡 治 | 医者/群衆/死人 | 松田光生 | |||||||
| 死人の芸者/群衆 | 木村友美 | |||||||||
| 川上ツル/死人の芸者 | 下山田ひろの | |||||||||
| 群衆/死人/ほか | 桟敷童子劇団員 | |||||||||
| 新歌舞伎座 2008/5/5〜5/31 | ||||||||||
|
|
||||||||||
| 73 長崎ぶらぶら節 (再演) | ||||||||||
![]() |
原作: | なかにし礼 | 役名: | |||||||
| 脚本・演出: | 金子良次 | 愛八 | 石川さゆり | |||||||
| 音楽監修: | 日比野 糧 | 古賀十二郎 | 近藤正臣 | |||||||
| 美術: | 石井強司 | 富美江 | 淡路恵子 | |||||||
| 所作指導: | 橘 芳慧 | 米吉 | 鶴田さやか | |||||||
| 音楽製作: | 川嶋哲也 | 一八 | 曾我廼家寛太郎 | |||||||
| 照明: | 木寺正一郎 | 八重菊 | 有沢比呂子 | |||||||
![]() |
土俵入指導: | 北の海敏満 | ||||||||
| 博多座 2009/5/1〜5/27 開場10周年記念公演 | ||||||||||
|
|
||||||||||
| 74 長崎ぶらぶら節 (再演) | ||||||||||
![]() |
原作: | なかにし礼 | 役名: | |||||||
| 脚本・演出: | 金子良次 | 愛八 | 石川さゆり | |||||||
| 音楽監修: | 日比野 糧 | 古賀十二郎 | 近藤正臣 | |||||||
| 美術: | 石井強司 | 富美江 | 淡路恵子 | |||||||
| 所作指導: | 橘 芳慧 | 米吉 | 鶴田さやか | |||||||
| 音楽製作: | 川嶋哲也 | 一八 | 曾我廼家寛太郎 | |||||||
| 照明: | 木寺正一郎 | 八重菊 | 有沢比呂子 | |||||||
![]() |
土俵入指導: | 北の海敏満 | ||||||||
| 御園座 2009/7/3〜7/29 | ||||||||||
|
|
||||||||||
| 75 サツキマスの物語 (劇団扉座) | ||||||||||
![]() |
作/演出: | 横内謙介 | 役名: | |||||||
| 美術: | 中川香純 | 昇平 | 有馬自由 | |||||||
| 音楽: | 佐藤容子 | 茂忠 | 菊池均也 |
|||||||
| 方言指導: | 佐藤信江 | 歩 | 伴美奈子 | |||||||
| ピアノ演奏(録音): | 佐藤啓子 | 柳田 | 岡森 諦 | |||||||
| 江上奈々子 | 丈二 | 犬飼淳治 | ||||||||
| 技術監督: | 大竹義雄 | 金子 | 累央 | |||||||
![]() |
照明: | 塚本 悟 | 富子 | 中原三千代 | ||||||
| 音響: | 青木タクヘイ | 勝男 | 三村晃弘 | |||||||
| 衣裳: | 木舗ミヤコ | 吾郎 | 岩本達郎 | |||||||
| 舞台監督: | 大山慎一 | 秋子 | 鈴木里沙 | |||||||
| 源次 | 安達雄二 | |||||||||
| 睦夫 | 上原健太 | |||||||||
| 太一 | 鈴木利典 | |||||||||
| 玉枝 | 小嶋喜生 | |||||||||
| 伊藤 | 上土井敦 | |||||||||
| 大川 | 串間保彦 | |||||||||
| 恵子 | 栗原奈美 |
|||||||||
| 正孝 | 杉山良一 | |||||||||
| 望 | 江原由夏 |
|||||||||
| 猛 | 藤本貴行 | |||||||||
| 敬三 | 近藤正臣 |
|||||||||
| 厚木文化会館大ホール 2009/11/27〜11/28 紀伊国屋サザンシアター 2009/12/2〜12/6 |
||||||||||
|
|
||||||||||
| 76 長崎ぶらぶら節 (再々演) | ||||||||||
![]() |
原作: | なかにし礼 | 役名: | |||||||
| 脚本/演出: | 金子良次 | 愛八 | 石川さゆり | |||||||
| 音楽監修: | 日比野 糧 | 古賀十二郎 | 近藤正臣 | |||||||
| 美術: | 石井強司 | 富美江 | 淡路恵子 |
|||||||
| 振付/所作指導: | 橘 芳慧 | 米吉 | 鶴田さやか |
|||||||
| 劇音楽 | 若草 恵 | 一八 | 曾我廼家寛太郎 |
|||||||
| 音楽製作: | 川嶋哲也 | 梅次 | 有沢比呂子 |
|||||||
![]() |
邦楽指導: | 豊藤美 | 八重菊 | 小泉まち子 |
||||||
| 西川啓允 | 幸兵衛 | 清郷流号 | ||||||||
| 照明: | 木寺正一郎 | 美代吉 | 中條響子 | |||||||
| 効果: | 高口 寛 | 捨八 | 伊吹謙太朗 | |||||||
| 擬斗: | 藤森大樹 | 西條八十 | 三村晃弘 | |||||||
| 方言指導: | 三井善忠 | 雪千代 | 高橋 涼/ | |||||||
| 土俵入指導: | 北の海敏満 | 飯田杏実 | ||||||||
| 明治座 2010/7/2〜7/30 | ||||||||||
|
|
||||||||||
| 77 ACT泉 鏡花 | ||||||||||
![]() |
作/演出:: | 加藤 直 | 役名: | |||||||
| 音楽: | 和田俊輔 | すず | 木ノ実ナナ | |||||||
| 振付: | 前田清実 | 泉 鏡花 | 近藤正臣 | |||||||
| 美術: | 池田ともゆき | 松本慎也 | ||||||||
| 音響: | 山本浩一 | 山本芳樹 | ||||||||
| 照明: | 成瀬一裕 | 曽世海司 | ||||||||
| 衣装: | 牧野純子 | 秋元才加 | ||||||||
| ヘアメイク: | 馮啓 孝 | 浦野一美 | ||||||||
| 舞台監督: | 川原清徳 |
仲川遥香 | ||||||||
| 企画制作: | アトリエ・ダンカン | 片山陽加 | ||||||||
| 佐藤亜美菜 | ||||||||||
| 宮 菜穂子 | ||||||||||
| 三浦涼介 | ||||||||||
| 三村晃弘 | ||||||||||
| 東京グローブ座 2010/10/1〜10/10 仙台電力ホール 2010/10/12 名古屋名鉄ホール 2010/10/15 長崎市公会堂 2010/10/17 京都芸術劇場春秋堂 2010/10/20 北國新聞赤羽ホール 2010/10/23〜10/24 |
||||||||||
|
|
||||||||||